Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Prehľad kurzov vybraných zahraničných mien voči mene Euro (EUR) podľa Európskej centrálnej banky (ECB). Kurzy sa aktualizujú každý pracovný deň a používajú sa pri zobrazení konverzného kurzu vo faktúrach a cenových ponukách. Prepočet mien

Kurzy aktualizované: 07.08.2026

Tento mesiac Minulý mesiac Tento rok
Dátum CZK USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
07.08.202624.261 1.1535 0.85765 182.64 4.2983 364.5 0.9347 1.616
06.08.202624.21 1.1542 0.85705 182.17 4.299 363.75 0.9346 1.6156
05.08.202624.195 1.1554 0.8572 182.08 4.306 362.08 0.9345 1.623
04.08.202624.2 1.1515 0.85639 181.26 4.3063 362.3 0.9319 1.6191
03.08.202624.206 1.1535 0.85633 180.73 4.3033 363.98 0.932 1.6181
31.07.202624.212 1.1485 0.85573 184.03 4.3135 364.25 0.9304 1.6126
30.07.202624.167 1.1476 0.85715 186.99 4.3078 361.83 0.9324 1.6119
29.07.202624.19 1.138 0.85635 186.27 4.327 362.18 0.9332 1.6051
28.07.202624.187 1.1367 0.8555 186.32 4.3265 360.9 0.9319 1.6036
27.07.202624.156 1.1389 0.85524 186.37 4.322 359.78 0.9284 1.6064
24.07.202624.149 1.1377 0.85388 186.38 4.3155 361.88 0.9302 1.6026
23.07.202624.187 1.1392 0.85318 186.23 4.327 364.45 0.9295 1.6034
22.07.202624.166 1.1408 0.8534 186.03 4.33 363.9 0.9268 1.6071
21.07.202624.168 1.1418 0.85205 185.82 4.3305 360.4 0.9259 1.6069
20.07.202624.19 1.1426 0.84888 185.54 4.332 361.35 0.9236 1.6032
17.07.202624.205 1.1435 0.85098 185.65 4.3473 363.53 0.9228 1.6035
16.07.202624.194 1.1467 0.84873 185.99 4.3285 361.05 0.925 1.6082
15.07.202624.233 1.1406 0.85093 185.22 4.3258 359.65 0.9256 1.6053
14.07.202624.284 1.1405 0.85215 185.01 4.3383 361.33 0.9257 1.6095
13.07.202624.262 1.1424 0.8533 185.23 4.3238 356.78 0.9253 1.6148
10.07.202624.259 1.143 0.85155 185.02 4.3475 356.4 0.9223 1.6177
09.07.202624.2541.1435 0.85363 185.72 4.3085 357.8 0.9227 1.6202
08.07.202624.254 1.1404 0.85435 185.3 4.3095 358 0.9222 1.6176
07.07.202624.229 1.1433 0.85411 185.09 4.2928 353.9 0.9218 1.6255
06.07.202624.157 1.1415 0.85538 185.31 4.2883 353.5 0.9201 1.6236
03.07.202624.194 1.1448 0.8572 184.48 4.2848 353.1 0.919 1.6258
02.07.202624.216 1.1399 0.85665 184.19 4.29 355.98 0.92 1.6203
01.07.202624.254 1.1383 0.85973 185.21 4.2958 355.83 0.9234 1.6191
30.06.202624.256 1.1394 0.86178 185.08 4.2955 356.3 0.9224 1.622
29.06.202624.2621.14060.86215184.624.2873354.330.92221.6201