Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Prehľad kurzov vybraných zahraničných mien voči mene Euro (EUR) podľa Európskej centrálnej banky (ECB). Kurzy sa aktualizujú každý pracovný deň a používajú sa pri zobrazení konverzného kurzu vo faktúrach a cenových ponukách. Prepočet mien

Kurzy aktualizované: 08.05.2026

Tento mesiac Minulý mesiac Tento rok
Dátum CZK USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
08.05.202624.304 1.1761 0.8641184.37 4.2318 356.15 0.9156 1.6063
07.05.202624.306 1.177 0.8641 184.07 4.227 355.85 0.9157 1.604
06.05.202624.34 1.1762 0.8637 183.74 4.233 359.15 0.91651.5999
05.05.202624.38 1.1686 0.86343 184.42 4.2543 362.83 0.9165 1.591
04.05.202624.393 1.17 0.86358 183.83 4.257 363.33 0.9173 1.593
30.04.202624.366 1.1702 0.86625 183.21 4.2605 364.85 0.919 1.5994
29.04.202624.382 1.1706 0.86643 187.05 4.2518 363.88 0.9236 1.6007
28.04.202624.372 1.168 0.86715 186.58 4.2478 365.3 0.9238 1.5974
27.04.202624.357 1.1749 0.8658 187.06 4.2443 363.68 0.921 1.5979
24.04.202624.373 1.1712 0.86803 186.71 4.2403 365.5 0.9199 1.6023
23.04.202624.353 1.1694 0.86575 186.5 4.2428 364.89 0.9177 1.5986
22.04.202624.347 1.1733 0.86903 186.81 4.2468 365.54 0.9175 1.6034
21.04.202624.301 1.1767 0.87035 187.14 4.2295 362.15 0.9172 1.607
20.04.202624.289 1.176 0.87045 186.88 4.2335 362.48 0.9189 1.6105
17.04.202624.317 1.1797 0.87168 187.72 4.2328 362.7 0.9231 1.6129
16.04.202624.349 1.1782 0.86993 187.31 4.2423 364.55 0.923 1.6174
15.04.202624.36 1.178 0.86935 187.41 4.2413 364.88 0.922 1.6235
14.04.202624.349 1.1793 0.86913 187.33 4.2425 363.85 0.921 1.6225
13.04.202624.378 1.1684 0.87058 186.75 4.2543 366.9 0.9242 1.6177
10.04.202624.365 1.1711 0.87105 186.43 4.2435 377.2 0.9241 1.6187
09.04.202624.401 1.1685 0.87053 185.7 4.2558 377.08 0.924 1.6175
08.04.202624.38 1.1706 0.86893 185.13 4.2538 375.63 0.9223 1.6225
07.04.202624.531 1.1557 0.87258 184.73 4.2753 382.3 0.9242 1.6078
02.04.202624.54 1.1525 0.87253 183.94 4.2855 383.93 0.9213 1.603
01.04.202624.516 1.1605 0.87113 183.73 4.2793 381.9 0.9191 1.6124
31.03.202624.514 1.1498 0.86833 183.39 4.289 384.88 0.9194 1.6022
30.03.202624.555 1.1484 0.86803 183.12 4.2883 389.53 0.9187 1.5987
27.03.202624.542 1.1517 0.8672 184.16 4.2875 389.73 0.9178 1.5974
26.03.202624.478 1.1539 0.86515 184.19 4.2743 388.35 0.9151 1.5964
25.03.202624.4371.15920.86558184.274.2718389.180.91531.5977