Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Dátum CZK USD GBP PLN HUF CHF CAD
05.06.2023 23.573 1.069 0.86323 4.4735 369.28 0.9732 1.4367
02.06.2023 23.657 1.0763 0.8593 4.4975 371.36 0.9758 1.4443
01.06.2023 23.687 1.0697 0.85823 4.541 370.42 0.9732 1.4514
31.05.2023 23.741 1.0683 0.86405 4.5368 370.85 0.9724 1.4582
30.05.2023 23.709 1.0744 0.86365 4.5235 370.4 0.969 1.4586
29.05.2023 23.693 1.0715 0.86805 4.52 371.45 0.9683 1.4564
26.05.2023 23.648 1.0751 0.86813 4.5354 371.61 0.9707 1.463
25.05.2023 23.645 1.0735 0.86793 4.511 372.3 0.9708 1.4599
24.05.2023 23.671 1.0785 0.86993 4.49 372.7 0.9732 1.46
23.05.2023 23.681 1.0779 0.86993 4.5018 376.45 0.9718 1.4571
22.05.2023 23.676 1.0822 0.86846 4.5133 374.73 0.97 1.4618
19.05.2023 23.764 1.0808 0.8684 4.5205 376.73 0.9738 1.4575
18.05.2023 23.683 1.0813 0.8689 4.543 373.87 0.9735 1.4568
17.05.2023 23.632 1.0829 0.86895 4.507 371.25 0.9746 1.4609
16.05.2023 23.675 1.0881 0.86938 4.4865 369.2 0.9732 1.4652
15.05.2023 23.574 1.0876 0.86943 4.5078 369.3 0.9747 1.4684
12.05.2023 23.606 1.0892 0.8702 4.5343 370.98 0.9744 1.4702
11.05.2023 23.488 1.093 0.86795 4.5238 371.45 0.9758 1.4672
10.05.2023 23.419 1.095 0.86813 4.5363 370.98 0.9771 1.4657
09.05.2023 23.363 1.0959 0.8699 4.5723 371.68 0.9788 1.4679
08.05.2023 23.41 1.1037 0.87228 4.5693 372.2 0.9813 1.471
05.05.2023 23.401 1.1014 0.87378 4.577 372.48 0.9828 1.486
04.05.2023 23.46 1.1074 0.88015 4.5905 373.94 0.9802 1.5072
03.05.2023 23.559 1.1043 0.88265 4.582 375.63 0.9809 1.5045
02.05.2023 23.587 1.0965 0.87868 4.5758 371.98 0.9841 1.4885
28.04.2023 23.502 1.0981 0.8805 4.5815 373.78 0.9839 1.4981
27.04.2023 23.512 1.1042 0.88428 4.59 373.58 0.9862 1.5041
26.04.2023 23.477 1.1039 0.8856 4.5928 375.83 0.9824 1.5035
25.04.2023 23.476 1.1022 0.88645 4.59 375.42 0.9786 1.4984
24.04.2023 23.439 1.1002 0.88463 4.6055 375.15 0.98 1.4906
Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácii sa dozviete v Podmienkach používania.   V poriadku, rozumiem