Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Prehľad kurzov vybraných zahraničných mien voči mene Euro (EUR) podľa Európskej centrálnej banky (ECB). Kurzy sa aktualizujú každý pracovný deň a používajú sa pri zobrazení konverzného kurzu vo faktúrach a cenových ponukách. Prepočet mien

Kurzy aktualizované: 06.11.2026

Tento mesiac Minulý mesiac Tento rok
Dátum CZK USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
06.11.202624.35 1.1165 0.83415 176.77 4.3925 363.9 0.9143 1.5705
05.11.202624.289 1.1224 0.83393 177.85 4.389 363.18 0.918 1.5675
04.11.202624.309 1.1267 0.8346 178.3 4.399 363.03 0.9188 1.5701
03.11.202624.343 1.1179 0.83358 176.95 4.419 364.4 0.9166 1.5623
02.11.202624.351 1.1216 0.8358 177.1 4.4185 364.5 0.9193 1.5673
30.10.202624.353 1.1172 0.8338 175.68 4.4038 366.33 0.9194 1.5606
29.10.202624.336 1.113 0.83578 175.92 4.3938 365.95 0.9222 1.5577
28.10.202624.367 1.1133 0.83785 175.86 4.4045 366.88 0.9247 1.5638
27.10.202624.348 1.115 0.83658 175.97 4.402 367.48 0.9239 1.5636
26.10.202624.369 1.1188 0.8382 176.15 4.4038 367.45 0.9243 1.5695
23.10.202624.327 1.1193 0.83728 175.51 4.3945 366.73 0.9227 1.5665
22.10.202624.26 1.1205 0.8377 175.97 4.3695 366.43 0.9211 1.5725
21.10.202624.262 1.1234 0.83825 177.36 4.3635 365 0.9256 1.5779
20.10.202624.329 1.1215 0.84028 177.34 4.3768 364.68 0.9237 1.5758
19.10.202624.343 1.1225 0.84205 177.63 4.3713 363.4 0.9261 1.5798
16.10.202624.323 1.1253 0.84385 177.82 4.37363.08 0.9272 1.5935
15.10.202624.353 1.1208 0.8461 177.06 4.37 363.6 0.9305 1.5923
14.10.202624.357 1.1195 0.84385 177.39 4.3658 363.3 0.933 1.5918
13.10.202624.368 1.1188 0.8446 176.91 4.3768 364.31 0.93121.5933
12.10.202624.391 1.1181 0.84478 177.33 4.385 365.13 0.9312 1.5946
09.10.202624.369 1.1206 0.84763 177.34 4.3835 365.08 0.9313 1.5942
08.10.202624.403 1.1186 0.84698 177.05 4.3753 366.25 0.9326 1.5953
07.10.202624.427 1.1177 0.84645 176.85 4.3825 366.75 0.9309 1.5931
06.10.202624.405 1.1269 0.8488 178.15 4.365 364.95 0.9359 1.6058
05.10.202624.456 1.1204 0.8472 177.28 4.3795 367.8 0.9311 1.5969
02.10.202624.47 1.1225 0.85033 176.99 4.3775 369.18 0.9279 1.5984
01.10.202624.459 1.1298 0.85373 178.49 4.3735 367.18 0.9437 1.6095
30.09.202624.44 1.13550.85463 178.27 4.369 366.2 0.9478 1.6105
29.09.202624.411 1.1355 0.85718 178.41 4.3653 366.38 0.9461 1.6101
28.09.202624.3971.13780.85785178.54.373367.10.94641.6118