Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Prehľad kurzov vybraných zahraničných mien voči mene Euro (EUR) podľa Európskej centrálnej banky (ECB). Kurzy sa aktualizujú každý pracovný deň a používajú sa pri zobrazení konverzného kurzu vo faktúrach a cenových ponukách. Prepočet mien

Kurzy aktualizované: 26.03.2026

Tento mesiac Minulý mesiac Tento rok
Dátum CZK USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
26.03.202624.478 1.1539 0.86515 184.19 4.2743 388.35 0.9151 1.5964
25.03.202624.437 1.1592 0.86558 184.27 4.2718 389.18 0.9153 1.5977
24.03.202624.477 1.1572 0.86541 183.91 4.2743 389.88 0.9145 1.591
23.03.202624.438 1.1596 0.8642 183.86 4.2643 388.45 0.9124 1.5896
20.03.202624.505 1.1555 0.86438 183.46 4.2783 392.48 0.9096 1.5849
19.03.202624.517 1.1489 0.86388 182.46 4.2853 394.3 0.9121 1.577
18.03.202624.467 1.15 0.86393 183.49 4.2713 392.83 0.9073 1.5774
17.03.202624.437 1.1531 0.8643 183.29 4.2593 388.33 0.9068 1.5804
16.03.202624.436 1.1478 0.86408 182.66 4.2683 390.23 0.9041 1.5703
13.03.202624.437 1.1476 0.86503 182.85 4.2675 391.48 0.9034 1.5726
12.03.202624.406 1.1547 0.86243 183.43 4.2578 387.54 0.9028 1.5706
11.03.202624.377 1.1581 0.86363 183.63 4.2523 387.83 0.9031 1.5742
10.03.202624.38 1.1641 0.86545 183.67 4.2548 385.83 0.9027 1.5777
09.03.202624.399 1.1555 0.8653 183.15 4.2785 396.38 0.9008 1.568
06.03.202624.419 1.1561 0.86693 182.57 4.2875 393.4 0.9045 1.5782
05.03.202624.396 1.1618 0.8695 183.03 4.2725 387.55 0.9064 1.5828
04.03.202624.36 1.1649 0.8705 183.02 4.2588 384.33 0.9082 1.591
03.03.202624.378 1.1606 0.8717 182.98 4.2865 387.89 0.9107 1.5883
02.03.202624.274 1.1698 0.8739 184.19 4.244 381.7 0.9117 1.5991
27.02.202624.244 1.1805 0.8763 184.13 4.2243 376.63 0.9104 1.6139
26.02.202624.246 1.1814 0.8719 184.37 4.2225 375.2 0.914 1.6155
25.02.202624.226 1.1784 0.8714 184.7 4.2233 375.88 0.913 1.6133
24.02.202624.225 1.1777 0.8731 183.53 4.2203 379 0.912 1.6148
23.02.202624.223 1.1784 0.8734 182.44 4.2173 379.650.9145 1.6132
20.02.202624.241 1.1767 0.8728 182.63 4.2238 379.65 0.9132 1.6112
19.02.202624.245 1.1753 0.8738 182.05 4.2215 379.73 0.9119 1.6107
18.02.202624.256 1.1845 0.8724 181.99 4.2165 378.23 0.9124 1.6164
17.02.202624.276 1.1826 0.8733 181.06 4.2138 378.43 0.9116 1.6149
16.02.202624.259 1.1855 0.869 181.79 4.2105 377.13 0.9129 1.6155
13.02.202624.2631.18620.8716181.834.215379.080.91211.6161