Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Prehľad kurzov vybraných zahraničných mien voči mene Euro (EUR) podľa Európskej centrálnej banky (ECB). Kurzy sa aktualizujú každý pracovný deň a používajú sa pri zobrazení konverzného kurzu vo faktúrach a cenových ponukách. Prepočet mien

Kurzy aktualizované: 24.06.2026

Tento mesiac Minulý mesiac Tento rok
Dátum CZK USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
24.06.202624.242 1.134 0.86165 183.35 4.2878 356.18 0.9216 1.614
23.06.202624.206 1.1392 0.862 184.02 4.2825 354.58 0.9225 1.6162
22.06.202624.192 1.1456 0.86468 185.33 4.268 352.33 0.9257 1.6223
19.06.202624.227 1.1467 0.86653 184.88 4.2615 352.68 0.9248 1.6228
18.06.202624.181 1.1461 0.86638 184.44 4.258 352.8 0.9218 1.6189
17.06.202624.147 1.1591 0.86463 185.82 4.241 349.68 0.9193 1.6241
16.06.202624.148 1.1594 0.86471 185.94 4.2429 349.53 0.9224 1.6248
15.06.202624.146 1.1607 0.86483 185.93 4.246 350.48 0.9212 1.6228
12.06.202624.171 1.1567 0.86305 185.3 4.248 352.88 0.9217 1.618
11.06.202624.192 1.1537 0.8633 185.21 4.2518 355.1 0.9221 1.6127
10.06.202624.193 1.1539 0.86228 185.19 4.249 356.58 0.9222 1.6073
09.06.202624.168 1.1573 0.8634 185.35 4.2373 355.33 0.9206 1.6111
08.06.202624.231 1.154 0.8636 184.6 4.2423 355.55 0.9187 1.6083
05.06.202624.165 1.1640.86433 186.08 4.2338 354.15 0.9175 1.6159
04.06.202624.218 1.164 0.8649 186.01 4.2368 354.33 0.9168 1.6176
03.06.202624.189 1.1614 0.8637 185.66 4.2383 354.85 0.9167 1.6094
02.06.202624.243 1.1649 0.86465 186.09 4.2345 354.53 0.9149 1.6119
01.06.202624.285 1.1646 0.86493 185.74 4.233 354.8 0.9128 1.6106
29.05.202624.282 1.1644 0.86723 185.45 4.2275 353.69 0.9111 1.6074
28.05.202624.293 1.1617 0.86665 185.24 4.2335 355.28 0.9167 1.6094
27.05.202624.284 1.1637 0.86618 185.52 4.2365 354.83 0.9153 1.6099
26.05.202624.257 1.1634 0.86375 185.22 4.2315 355.35 0.9136 1.6069
25.05.202624.259 1.1643 0.86255 185.04 4.2345 356.35 0.9099 1.6082
22.05.202624.289 1.1595 0.86418 184.53 4.242 359.08 0.9119 1.6002
21.05.202624.292 1.1599 0.86433 184.59 4.2483 360.53 0.9145 1.5972
20.05.202624.322 1.16 0.86555 184.48 4.255 361.3 0.9165 1.5959
19.05.202624.297 1.162 0.86671 184.89 4.2435 360.65 0.915 1.5985
18.05.202624.321 1.1648 0.8702 184.93 4.2443 361.08 0.91441.6006
15.05.202624.333 1.1628 0.8705 184.36 4.2465 359.78 0.9144 1.5995
14.05.202624.3021.17020.86618184.834.2378357.430.9151.606