Kurzy mien

Vybrané kurzy zahraničných mien voči mene Euro

Prehľad kurzov vybraných zahraničných mien voči mene Euro (EUR) podľa Európskej centrálnej banky (ECB). Kurzy sa aktualizujú každý pracovný deň a používajú sa pri zobrazení konverzného kurzu vo faktúrach a cenových ponukách. Prepočet mien

Kurzy aktualizované: 22.09.2026

Tento mesiac Minulý mesiac Tento rok
Dátum CZK USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
22.09.202624.344 1.1463 0.8578180.17 4.348 361.58 0.9393 1.6099
21.09.202624.352 1.149 0.8578 180.7 4.353 362.4 0.9438 1.6091
18.09.202624.339 1.146 0.8588 180.94 4.3635 364.28 0.9462 1.6056
17.09.202624.308 1.1481 0.8583 178.75 4.358 362.98 0.9466 1.6068
16.09.202624.313 1.1537 0.8574 178.88 4.3473 364.45 0.9449 1.6082
15.09.202624.292 1.1539 0.8558 178.86 4.34 366.03 0.9441 1.6062
14.09.202624.294 1.1551 0.85598 178.52 4.3418 365.33 0.9431 1.6041
11.09.202624.264 1.1592 0.85815 178.56 4.325 364.45 0.9451 1.6064
10.09.202624.251 1.1616 0.85915 179.09 4.322 364.75 0.9432 1.6049
09.09.202624.247 1.1652 0.85898 178.59 4.3153 363.950.9404 1.6043
08.09.202624.186 1.1614 0.8574 179.2 4.3178 363.95 0.9425 1.6033
07.09.202624.197 1.16220.85894 179.85 4.3103 363.2 0.94051.6062
04.09.202624.189 1.1622 0.85898 181.59 4.3148 363.28 0.9405 1.6038
03.09.202624.221 1.1615 0.86055 181.21 4.3265367.43 0.939 1.6019
02.09.202624.191 1.1578 0.8587 184.78 4.3265 368.2 0.9424 1.6122
01.09.202624.159 1.159 0.85655 185.63 4.3313 366.71 0.9394 1.6096
31.08.202624.122 1.1596 0.85648 185.22 4.328 364.35 0.9376 1.6102
28.08.202624.148 1.1643 0.8572 185.92 4.3365 364.79 0.9364 1.613
27.08.202624.139 1.1645 0.8574 185.61 4.3268 363.95 0.9376 1.6151
26.08.202624.083 1.1669 0.85613 185.62 4.2955 360.18 0.938 1.6176
25.08.202624.099 1.1662 0.8555185.7 4.3055 362.28 0.9361 1.6163
24.08.202624.1 1.1664 0.8555 185.6 4.3078362.55 0.9362 1.6154
21.08.202624.116 1.1699 0.8567 185.66 4.3078 362.78 0.9353 1.6074
20.08.202624.153 1.1681 0.85725 185.45 4.3188 365.1 0.9333 1.6085
19.08.202624.163 1.1605 0.85608 184.62 4.3245 364.58 0.9402 1.6098
18.08.202624.179 1.1576 0.85585 184.87 4.319 364.3 0.9406 1.606
17.08.202624.201 1.1593 0.855 184.59 4.3063 361.93 0.9389 1.6067
14.08.202624.205 1.1567 0.8545 183.93 4.3068 362.58 0.939 1.6049
13.08.202624.226 1.1534 0.8549 183.77 4.3048 362.85 0.9373 1.6089
12.08.202624.2541.15450.85358183.674.3043364.10.93661.6077