Exchange rates

Selected foreign currencies against the Euro

Date CZK USD GBP PLN HUF CHF CAD HRK SEK NOK DKK
20.03.2023 23.988 1.0717 0.8756 4.7045 399.21 0.9928 1.4669 11.1564 11.421 7.445
17.03.2023 23.948 1.0623 0.87488 4.7045 395.93 0.9858 1.4584 11.1995 11.4218 7.445
16.03.2023 24.011 1.0595 0.8782 4.6963 396.43 0.982 1.4565 11.1781 11.4487 7.4476
15.03.2023 23.942 1.0549 0.87243 4.7 397.5 0.9727 1.4504 11.202 11.34 7.4446
14.03.2023 23.791 1.0737 0.88054 4.6878 391.5 0.9784 1.4689 11.288 11.335 7.4447
13.03.2023 23.747 1.0706 0.8837 4.6944 390.95 0.975 1.4745 11.439 11.3893 7.4444
10.03.2023 23.635 1.0586 0.88258 4.6815 383.65 0.9824 1.4643 11.3915 11.29 7.4425
09.03.2023 23.626 1.0554 0.88814 4.6785 379.1 0.9911 1.4574 11.3365 11.2715 7.4421
08.03.2023 23.585 1.0545 0.89074 4.6753 379.87 0.9931 1.4499 11.2835 11.2205 7.4412
07.03.2023 23.495 1.0665 0.88968 4.6898 377.38 0.9959 1.4552 11.2285 11.1935 7.4426
06.03.2023 23.545 1.0646 0.8863 4.709 377 0.9947 1.4493 11.159 11.1109 7.4423
03.03.2023 23.508 1.0615 0.8853 4.708 378.71 0.9958 1.4437 11.143 11.061 7.4412
02.03.2023 23.487 1.0605 0.88785 4.689 374.63 0.9988 1.4448 11.135 11.085 7.4417
01.03.2023 23.426 1.0684 0.88574 4.6745 373.58 0.9997 1.4531 11.1 11.0365 7.4431
28.02.2023 23.497 1.0619 0.87701 4.7125 377.68 0.9947 1.4411 11.078 10.9713 7.4443
27.02.2023 23.619 1.0554 0.88073 4.716 379.93 0.9929 1.4334 11.0595 10.9635 7.4426
24.02.2023 23.643 1.057 0.88245 4.7205 380.6 0.9898 1.4374 11.003 10.937 7.4438
23.02.2023 23.686 1.0616 0.8814 4.7438 381.43 0.9892 1.4366 11.0579 10.9545 7.4429
22.02.2023 23.669 1.0644 0.87945 4.7443 382.33 0.987 1.4408 11.0163 10.9665 7.4459
21.02.2023 23.73 1.0664 0.87925 4.7478 382.19 0.9853 1.4351 11.0098 10.9468 7.4456
20.02.2023 23.693 1.0674 0.88738 4.7435 382.83 0.9861 1.4367 11.062 10.9683 7.4461
17.02.2023 23.715 1.0625 0.88888 4.7773 386.61 0.9896 1.4366 11.1983 11.015 7.4464
16.02.2023 23.685 1.07 0.88883 4.7765 382.65 0.9873 1.4334 11.142 10.9513 7.449
15.02.2023 23.666 1.07 0.88825 4.76 380.58 0.9885 1.4356 11.14 10.9193 7.4515
14.02.2023 23.749 1.0759 0.88125 4.7623 382.45 0.987 1.4332 11.101 10.8778 7.4514
13.02.2023 23.739 1.0686 0.88281 4.7875 385.48 0.9849 1.4263 11.155 10.8213 7.4485
10.02.2023 23.692 1.069 0.88348 4.781 389.78 0.9872 1.4364 11.163 10.871 7.4445
09.02.2023 23.698 1.0771 0.88515 4.7388 385.8 0.989 1.4423 11.139 10.9123 7.4419
08.02.2023 23.782 1.0735 0.888 4.7385 388.73 0.9881 1.4389 11.3423 11.026 7.4421
07.02.2023 23.832 1.07 0.89338 4.7565 394.4 0.9906 1.4371 11.3805 11.1253 7.4415
This site uses cookies files. For more information, see Terms and Conditions.   OK, I understand